Donna poids

 
LEOBASE et dossiers techniques   Le Blog du Pli du Soleil   La vie au Pli du Soleil  

Accueil ] Remonter ] le Pli du Soleil ] Présentation ] Notre meute ] Naissances ] Reproducteurs ] Premiers Léos ] Nos portées ] Généalogies ] Nos chats ] Oiseaux ] Bannières ]

 

Accueil
Remonter
Donna poids
Donna d L.08-01
Donna d L.08-02
Donna d L.08-03
Donna d L.08-04
Donna d L.08-05
Donna d L.08-06
Donna d L 08-07
Donna d L 08-08
Donna d L 08-09
Donna d L 08-10
Donna d L 08-11
Donna d L 08-12
Donna d L 08-13
Donna d L 08-14
Donna d L 08-15
Donna d L 08-16
Donna d L 08-17
Donna d L 08-18
Donna d L 0819
Donna d L 08-20
Donna d L 08-21

 

Courbe de poids
 de
Donna del Lago Ricci

Femelle collier jaune
Né le 10/02/2008 à 10h35

 

A titre indicatif : Evolution du Poids d'un chiot  

 

naissance

10/02/2008 440g  
1 11/02/2008 470g  
2 12/02/2008 500g  
3 13/02/2008 570g  
4 14/02/2008 600g  
5 15/02/2008 690g  
6 16/02/2008 760g  
7   (1 semaine) 17/02/2008 840g  
8 18/02/2008 970g  
9 19/02/2008 1040g  
10 20/02/2008 1080g  
11 21/02/2008 1200g  
12 22/02/2008 1290g  
13 23/02/2008 1380g  
14 (2 semaines) 24/02/2008 1530g  
15 25/02/2008 1600g  
16 26/02/2008 1730g  
17 27/02/2008 1800g vermifuge
18 28/02/2008 1960g  
19 29/02/2008 2070g  
20 01/03/2008 2220g  
21  (3 semaines) 02/03/2008 2470g  
22 03/03/2008 2610g  
23 04/03/2008 2820g  
24 05/03/2008 3040g  
25 06/03/2008 3180g  
26 07/03/2008 3510g  
27 08/03/2008 3800  
28  (4 semaines) 09/03/2008 4040g  
29 10/03/2008 4400g  
30 11/03/2008 4630g  
31 12/03/2008 4860g vermifuge
32 13/03/2008 5060g  
33 14/03/2008 5300g  
34 15/03/2008 5610g  
35  (5 semaines) 16/03/2008 5920g  
36 17/03/2008 6240g  
37 18/03/2008 6500g  
38 19/03/2008 6740g  
39 20/03/2008 6910g visite de Françoise
40 21/03/2008 7180g  
41 22/03/2008 7380g  
42  (6 semaines) 23/03/2008 7760g  
43 24/03/2008 8020g  
44 25/03/2008 8400g vermifuge Ascatène
45 26/03/2008 8580g otites
46 27/03/2008 8680g Vaccins et identification
47 28/03/2008 8820g  
48 29/03/2008 9020g  
49  (7 semaines) 30/03/2008 9340g  
50 31/03/2008 9660g  
51 01/04/2008 9780g  
52 02/04/2008 10080g  
53 03/04/2008 10380g  
54 04/04/2008 10520g  
55 05/03/2008/ 10740g  
56  (8 semaines) 06/4/200/ 11180g  
57 07/04/2008 11340g  
58 08/04/2008 11900g  
59 09/04/2008 12320g  
60 10/04/2008 12600g vermifuge Ascatène
61 11/04/2008 11880g  
62 12/04/2008 12900g Frontline Combo
63 (9 semaines) 13/04/2008 13140g  
64 14/04/2008 13480g  
65 15/04/2008 13660g  
66 16/04/2008 13980g  
67 17/04/2008 14520g  
68 18/04/2008 14940g  
69 19/04/2008   Départ de Donna
70 (10 semaines) 20/04/2008 15100g  
71 21/04/2008 15kg540  
72 22/04/2008    
73 23/04/2008    
74 24/04/208 16kg300  
75 25/04/2008   vaccination
76 26/04/2008    
77 (11 semaines) 27/04/2008    
78 28/04/2008 17kg100  
79 29/04/2008    
80 30/04/2008    
81 01/05/2008 17kg900  
82 02/05/2008 18kg200  
       
86 06/05/2008 19kg200  
90 jours ou 3 mois 10/05/2008    
91 11/05/2008 20kg500 vermifuge
       
  16/05/2008 21kg600  
  22/05/2008 23kg 300, 53cm  
  01/06/2008 26kg100 55 cm  
  06/06/2008 27kg200  
4 mois 10/06/2008  
  13/06/2008 59 cm  
  16/06/2008 28kg 59cm  
  10/06/2008 63cm  
  25/06/2008 30kg800  
5 mois 10/07/2008 34kg100 63cm  
  29/07/2008 35kg900 64,5cm  
6 mois 10/08/2008    
  23/08/2008 40kg100 70cm  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Accueil Donna

Copyright.© 2005. Le Pli du Soleil. Tous droits réservés

Bernadette Buff leplidusoleil@wanadoo.fr