D'Tao poids
|
|
|
Courbe de poids
|
|
naissance |
11/02/2008 | 520g | |
| 1 | 11/02/2008 au soir | 460g | |
| 2 | 12/02/2008 | 460g | |
| 3 | 13/02/2008 | 540g | |
| 4 | 14/02/2008 | 590g | |
| 5 | 15/02/2008 | 680g | |
| 6 | 16/02/2008 | 750g | |
| 7 (1 semaine) | 17/02/2008 | 860g | |
| 8 | 18/02/2008 | 950g | |
| 9 | 19/02/2008 | 1000g | |
| 10 | 20/02/2008 | 1080g | |
| 11 | 21/02/2008 | 1160g | |
| 12 | 22/02/2008 | 1250g | |
| 13 | 23/02/2008 | 1360g | |
| 14 (2 semaines) | 24/02/2008 | 1460g | |
| 15 | 25/02/2008 | 1520g | |
| 16 | 26/02/2008 | 1690g | |
| 17 | 27/02/2008 | 1760g | vermifuge |
| 18 | 28/02/2008 | 1980g | |
| 19 | 29/02/2008 | 2050g | |
| 20 | 01/03/2008 | 2250g | |
| 21 (3 semaines) | 02/03/2008 | 2480g | |
| 22 | 03/03/2008 | 2610g | |
| 23 | 04/03/2008 | 2850g | |
| 24 | 05/03/2008 | 3050g | |
| 25 | 06/03/2008 | 3170g | |
| 26 | 07/03/2008 | 3440g | |
| 27 | 08/03/2008 | 3680g | |
| 28 (4 semaines) | 09/03/2008 | 3950g | |
| 29 | 10/03/2008 | 4260g | |
| 30 1 mois | 11/03/2008 | 4480g | |
| 31 | 12/03/2008 | 4620g | vermifuge |
| 32 | 13/03/2008 | 4920g | |
| 33 | 14/03/2008 | 5100g | |
| 34 | 15/03/2008 | 5560g | |
| 35 (5 semaines) | 16/03/2008 | 5870g | |
| 36 | 17/03/2008 | 6070g | |
| 37 | 18/03/2008 | 6320g | |
| 38 | 19/03/2008 | 6700g | |
| 39 | 20/03/2008 | 6920g | visite de ses maîtres |
| 40 | 21/03/2008 | 7220g | |
| 41 | 22/03/2008 | 7480g | |
| 42 (6 semaines) | 23/03/2008 | 7840g | |
| 43 | 24/03/2008 | 8120g | |
| 44 | 25/03/2008 | 8400g | vermifuge Ascatène |
| 45 | 26/03/2008 | 8560g | |
| 46 | 27/03/2008 | 8820g |
Vaccins et identification 1testicule de descendu |
| 47 | 28/03/2008 | 9000g | |
| 48 | 29/03/2008 | 9140g | |
| 49 (7 semaines) | 30/03/2008 | 9560g | |
| 50 | 31/03/2008 | 9960g | |
| 51 | 01/04/2008 | 10060g | |
| 52 | 02/04/2008 | 10360g | |
| 53 | 03/04/2008 | 10620g | |
| 54 | 04/04/2008 | 10740g | |
| 55 | 05/03/2008/ | 11200g | |
| 56 (8 semaines) | 06/4/200/ | 11620g | |
| 57 | 07/04/2008 | 11740g | |
| 58 | 08/04/2008 | 12240g | |
| 59 | 09/04/2008 | 12660g | |
| 60 | 10/04/2008 | 12880g | vermifuge Ascatène |
| 61 (2 mois) | 11/04/2008 | 13060g | |
| 62 | 12/04/2008 | 13380g | |
| 63 (9 semaines) | 13/04/2008 | 13620g | |
| 64 | 14/04/2008 | 14040g | |
| 65 | 15/04/2008 | 14180g | |
| 66 | 16/04/2008 | 14680g | |
| 67 | 17/04/2008 | 14780g | |
| 68 | 18/04/2008 | ||
| 69 | 19/04/2008 | ||
| 70 (10 semaines) | 20/04/2008 | ||
| 71 | 21/04/2008 | ||
| 72 | 22/04/2008 | ||
| 73 | 23/04/2008 | ||
| 74 | 24/04/2008 | 16kg05 |
Visite vétérinaire Nouvelle balance 2ème testicule descend? |
| 75 | 25/04/2008 | ||
| 76 | 26/04/2008 | ||
| 77 (11 semaines) | 27/04/208 | ||
| 78 | 28/04/2008 | ||
| 79 | 29/04/2008 | ||
| 80 | 30/04/2008 | ||
| 81 | 01/05/2008 | ||
| 82 | 02/05/2008 | ||
| 83 | 03/05/2008 | ||
| 84 | 04/5/2008 | ||
| 85 | 05/05/2008 | ||
| 86 | 06/05/2008 | 19kg | |
| 3 mois | 11/05/2008 | ||
| 20/05/2008 | 22kg 52cm | ||
| 02/06/2008 | 25kg900 | ||
| 04/06/2008 | 26kg800 | ||
| 4 mois | 11/06/2008 | ||
| 17/06/2008 | 29kg500 | ||
| 07/07/2008 | 34kg | ||
| 5 mois | 11/07/2008 | ||
| 14/07/2008 | 36kg500 |
|
Copyright.© 2005. Le Pli du Soleil. Tous droits réservés Bernadette Buff leplidusoleil@wanadoo.fr |