Don Gio poids
|
|
|
Courbe de poids
|
|
naissance |
10/02/2008 | 470g | |
| 1 | 11/02/2008 | 490g | |
| 2 | 12/02/2008 | 520g | |
| 3 | 13/02/2008 | 590g | |
| 4 | 14/02/2008 | 650g | |
| 5 | 15/02/2008 | 750g | |
| 6 | 16/02/2008 | 830g | |
| 7 (1 semaine) | 17/02/2008 | 920g | |
| 8 | 18/02/2008 | 1040g | |
| 9 | 19/02/2008 | 1130g | |
| 10 | 20/02/2008 | 1180g | |
| 11 | 21/02/2008 | 1350g | |
| 12 | 22/02/2008 | 1450g | |
| 13 | 23/02/2008 | 1550g | |
| 14 (2 semaines) | 24/02/2008 | 1710g | |
| 15 | 25/02/2008 | 1770g | |
| 16 | 26/02/2008 | 1940g | |
| 17 | 27/02/2008 | 2020g | vermifuge |
| 18 | 28/02/2008 | 2330g | |
| 19 | 29/02/2008 | 2350g | |
| 20 | 01/03/2008 | 2600g | |
| 21 (3 semaines) | 02/03/2008 | 2840g | |
| 22 | 03/03/2008 | 3000g | |
| 23 | 04/03/2008 | 3160g | |
| 24 | 05/03/2008 | 3500g | |
| 25 | 06/03/2008 | 3680g | |
| 26 | 07/03/2008 | 3970g | |
| 27 | 08/03/2008 | 4290g | |
| 28 (4 semaines) | 09/03/2008 | 4510g | |
| 29 | 10/03/2008 | 5010g | |
| 30 | 11/03/2008 | 5210g | |
| 31 | 12/03/2008 | 5430g | vermifuge |
| 32 | 13/03/2008 | 5680g | |
| 33 | 14/03/2008 | 6020g | |
| 34 | 15/03/2008 | 6320g | |
| 35 (5 semaines) | 16/03/2008 | 6570g | |
| 36 | 17/03/2008 | 6840g | |
| 37 | 18/03/2008 | 7160g | |
| 38 | 19/03/2008 | 7360g | |
| 39 | 20/03/2008 | 7580g | |
| 40 | 21/03/2008 | 7880g | |
| 41 | 22/03/2008 | 8180g | |
| 42 (6 semaines) | 23/03/2008 | 8600g | |
| 43 | 24/03/2008 | 8740g | |
| 44 | 25/03/2008 | 9140g | vermifuge Ascatène |
| 45 | 26/03/2008 | 9440g | |
| 46 | 27/03/2008 | 9540g |
Vaccins et identification 1testicule de descendu |
| 47 | 28/03/2008 | 9800g | |
| 48 | 29/03/2008 | 10100g | |
| 49 (7 semaines) | 30/03/2008 | 10340g | |
| 50 | 31/03/2008 | 10760g | |
| 51 | 01/04/2008 | 10880g | |
| 52 | 02/04/2008 | 11160g | |
| 53 | 03/04/2008 | 11540g | |
| 54 | 04/04/2008 | 11560g | |
| 55 | 05/03/2008/ | 12040g | |
| 56 (8 semaines) | 06/4/200/ | 12280g | |
| 57 | 07/04/2008 | 12540g | |
| 58 | 08/04/2008 | 12920g | |
| 59 | 09/04/2008 | 13400g | |
| 60 | 10/04/2008 | 13640g | vermifuge Ascatène |
| 61 | 11/04/2008 | 14200g | |
| 62 | 12/04/2008 | 14240g | Frontline combo |
| 63 (9 semaines) | 13/04/2008 | 14580g | |
| 64 | 14/04/2008 | 14960g | |
| 65 | 15/04/2008 | 15150g | mini plaque eczéma sur ligne de dos |
| 66 | 16/04/2008 | 15600g | |
| 67 | 17/04/2008 | 16050g | |
| 68 | 18/04/2008 | 16400g | |
| 69 | 19/04/2008 | 16450g | |
| 70 (10 semaines) | 20/04/2008 | 16kg400 | changement de balance |
| 71 | 21/04/2008 | ||
| 72 | 22/04/2008 | 16kg700 | |
| 73 | 23/04/2008 | 17kg |
Vaccin CHPPi L 2 testicules |
| 74 | 24/04/2008 | 17kg500 | |
| 75 | 25/04/2008 | 17kg300 | |
| 76 | 26/04/2008 | allergie ligne de dos | |
| 77 (11 semaines) | 27/04/2008 | 17kg900 | régime |
| 78 | 28/04/2008 | ||
| 79 | 29/04/2008 | ||
| 80 | 30/04/2008 | ||
| 81 | 01/05/2008 | 18kg500 | reprise de l'alimentation progressivement |
| 82 | 02/05/2008 | 18kg500 | |
| 83 | 03/05/2008 | ||
| 84 | 04/05/2008 | ||
| 85 | 05/05/2008 | 19kg400 | |
| 86 | 06/05/2008 | 19kg400 | vermifuge ascatène 5cps |
| 87 | 07/05/2008 | 19kg 800 | |
| 88 | 08/05/2008 | ||
| 89 | 09/05/2008 | ||
| 90 jours ou 3 mois | 10/05/2008 | 20kg 600 | |
| 11/05/2008 | 20kg800 | ||
| 12/05/2008 | |||
| 13/05/2008 | 20kg500 | ||
| 16/05/2008 | 21kg800 | ||
| 18/05/2008 | 22kg800 | ||
| 22/05/2008 | 23kg 500 55cm | ||
| 24/05/2008 | 24kg500 | ||
| 31/05/2008 | 26kg200 | ||
| 04/06/2008 | 27kg 500 | ||
| 06/06/2008 | 27kg400 | ||
| 4 mois | 10/06/2008 | 29kg | |
| 12/06/2008 | 29kg 500 60cm | ||
| 25/06/2008 | 32kg300 61cm | ||
| 30/06/2008 | 32kg 500 | ||
| 5 mois | 10/07/2008 | 34kg500 64,5cm | |
| 22/07/2008 | 35kg 800 67cm | ||
| 27/07/2008 | 36kg 600 67cm | ||
| 29/07/2008 | 37kg100 67,5 cm | ||
| 01/08/2008 | 37kg700 | ||
| 04/08/2008 | 37kg600 | ||
| 6 mois | 10/08/2008 | 39kg 69cm | |
| 14/08/2008 | 39kg800 | diarrhées, mange trop de pommes tombées du pommier | |
| 23/08/2008 | 40kg 900 71cm | ||
| 04/09/2008 | 41kg400 73cm | ||
| 7 mois | 10/09/2008 | 42kg 74cm | |
| 26/09/2008 | 46kg | ||
| 03/10/2008 | 47kg | ||
| 8 mois | 10/10/2008 | 48kg 75cm | |
| 24/10/2008 | 48kg600 | ||
| 19/01/2009 | 54kg | ||
| 1an | 10/02/2009 | 54kg500 80cm | |
|
Copyright.© 2005. Le Pli du Soleil. Tous droits réservés |