Dan poids
|
|
|
Courbe de poids
|
|
naissance |
10/02/2008 | 540g | |
| 1 | 11/02/2008 | 550g | |
| 2 | 12/02/2008 | 600g | |
| 3 | 13/02/2008 | 660g | |
| 4 | 14/02/2008 | 690g | |
| 5 | 15/02/2008 | 770g | |
| 6 | 16/02/2008 | 880g | |
| 7 (1 semaine) | 17/02/2008 | 940g | |
| 8 | 18/02/2008 | 1070g | |
| 9 | 19/02/2008 | 1130g | |
| 10 | 20/02/2008 | 1260g | |
| 11 | 21/02/2008 | 1380g | |
| 12 | 22/02/2008 | 1540g | |
| 13 | 23/02/2008 | 1620g | |
| 14 (2 semaines) | 24/02/2008 | 1800g | |
| 15 | 25/02/2008 | 1940g | |
| 16 | 26/02/2008 | 2030g | |
| 17 | 27/02/2008 | 2080g | vermifuge |
| 18 | 28/02/2008 | 2430g | |
| 19 | 29/02/2008 | 2450g | |
| 20 | 01/03/2008 | 2680g | visite de ses maîtres |
| 21 (3 semaines) | 02/03/2008 | 2990g | |
| 22 | 03/03/2008 | 3240g | |
| 23 | 04/03/2008 | 3240g | |
| 24 | 05/03/2008 | 3510g | |
| 25 | 06/03/2008 | 3730g | |
| 26 | 07/03/2008 | 4040g | |
| 27 | 08/03/2008 | 4290g | |
| 28 (4 semaines) | 09/03/2008 | 4610g | |
| 29 | 10/03/2008 | 5010g | |
| 30 | 11/03/2008 | 5140g | |
| 31 | 12/03/2008 | 5410g |
vermifuge vitaminthe |
| 32 | 13/03/2008 | 5750g | |
| 33 | 14/03/2008 | 5970g | |
| 34 | 15/03/2008 | 6350g | |
| 35 (5 semaines) | 16/03/2008 | 6610g | |
| 36 | 17/03/2008 | 6970g | |
| 37 | 18/03/2008 | 7280g | |
| 38 | 19/03/2008 | 7520g | |
| 39 | 20/03/2008 | 7800g | |
| 40 | 21/03/2008 | 8100g | |
| 41 | 22/03/2008 | 8280g | |
| 42 (6 semaines) | 23/03/2008 | 8720g | |
| 43 | 24/03/2008 | 9020g | |
| 44 | 25/03/2008 | 9360g | vermifuge Ascatène |
| 45 | 26/03/2008 | 9620g | |
| 46 | 27/03/2008 | 9800g |
Vaccins et identification 1 testicule de descendu |
| 47 | 28/03/2008 | 10040g | |
| 48 | 29/03/2008 | 10360g | |
| 49 (7 semaines) | 30/03/2008 | 10600g | |
| 50 | 31/03/2008 | 11080g | |
| 51 | 01/04/2008 | 11040g | |
| 52 | 02/04/2008 | 11600g | |
| 53 | 03/04/2008 | 11940g | |
| 54 | 04/04/2008 | 12180g | |
| 55 | 05/03/2008/ | 12660g | |
| 56 (8 semaines) | 06/4/200/ | 12880g | |
| 57 | 07/04/2008 | 13320g | |
| 58 | 08/04/2008 | 13580g | |
| 59 | 09/04/2008 | 14220g | |
| 60 | 10/04/2008 | 14400g | vermifuge Ascatène |
| 61 | 11/04/2008 | 14700g | |
| 62 | 12/04/2008 | 14840g | |
| 63 (9 semaines) | 13/04/2008 | 15050g | |
| 64 | 14/04/2008 | 15200g | Départ de Dan |
| 65 | 15/04/2008 | 15000g | changement de balance |
| 66 | 16/04/2008 | ||
| 67 | 17/04/2008 | 15kg 800 | |
| 68 | 18/04/2008 | ||
| 69 | 19/04/2008 | ||
| 70 (10 semaines) | 20/04/2008 | environ 45cm | |
| 71 | 21/04/2008 | 16kg900 | |
| 72 | 22/04/2008 | ||
| 73 | 23/04/2008 | 17kg400 | |
| 74 | 24/04/2008 | ||
| 75 | 25/04/2008 | 17kg600 | visite vétérinaire et vaccination |
| 76 | 26/04/2008 | ||
| 77 (11 semaines) | 27/04/2008 | ||
| 90 jours ou 3 mois | 11/05/2008 | ||
| 12/05/2008 | |||
| 13/05/2008 | 21kg 500 | ||
| 16/05/2008 | 22kg 300 | ||
| 22/05/200/ | 23kg 800 | ||
| 06/06/2008 | 27kg 100 | ||
| 4 mois | 10/06/2008 | ||
| 20/06/2008 | 31kg | ||
| 5 mois | 10/07/2008 | ||
| 12/07/2008 | 35kg 200 | ||
| 22/07/2008 | 35kg 800 68cm | ||
| 26/07/2008 | 38kg | ||
| 03/08/2008 | 39kg 500 | ||
| 6 mois | 10/08/2008 | ||
| 23/08/2008 | 42kg 700 74cm | ||
| 26/09/2008 | 47kg 800 | ||
| 8 mois | 10/10/2008 | 50kg | |
| 24/10/2008 | 52kg | ||
| 14/11/2008 | 54kg | ||
| 19/12/2008 | 55kg, 82cm | ||
| 10/01/2009 | 54kg100, environ 82cm | perte de poids au moment des chaleurs de la petite Bichon | |
| 16/01/2009 | 55kg 500 | ||
| 23/01/2009 | 58kg 200 | ||
| 18/02/2009 | 58kg 300, 82 cm | ||
| 14/04/2009 | 60kg |
|
Copyright.© 2005. Le Pli du Soleil. Tous droits réservés |